【靶式(shì)流量計參(cān)數】
産(chǎn)品名(míng)稱 | 靶式流量計,動差(chà)式流量計(jì),插(chā)入(rù)式流量計 |
适用(yòng)介質 | 氣體、液體(tǐ)、蒸汽(qì) |
管徑(dn) | dn15~dn3000mm至更(gèng)大 |
公稱(chēng)壓(yā)力 | 0.6~42mpa (指連接法蘭(lán)公稱(chēng)壓力,非介(jiè)質的(de)工作壓力(lì)) |
工況(kuàng)溫度 | -20~+500℃(需更(gèng)高溫(wēn)度(dù)請與工(gōng)廠聯(lián)系) |
測量精度 | ±0.2~±1.5%fs |
量程範(fàn)圍 | 1:3(±0.2%) ,1:10(±0.5%), 1:15(±1.5%) |
殼體材(cái)質 | 碳鋼;304/316不(bú)鏽鋼;(可定(dìng)做) |
供電方(fāng)式 | 内置3.6vdc锂電池(chí)(可用兩年);外(wài)供(gòng)24vdc; |
輸出信号(hào) | 4~20ma二線(xiàn)制;脈(mò)沖0~1000hz;rs485;hart |
防護等(děng)級 | ip66;ip67 |
防爆标志 | 本安型exiallct4;隔爆型exdllct6 gb |
表(biǎo)頭顯示 | 累(lèi)積流量;瞬(shùn)時(shí)流(liú)量;滿(mǎn)量程百分比;工況壓(yā)力;工況溫度;故障自(zì)檢 |
連(lián)接方式 | 管(guǎn)道法(fǎ)蘭式(dn15-500mm); |
安裝(zhuāng)要求 | 可水平、垂直安(ān)裝;前後直管道應滿(mǎn)足前(qián)10d後5d(d公(gōng)稱通徑) |
特(tè)殊連(lián)接 | (需特(tè)殊連接(jiē)定貨(huò)時請說明(míng)) |
産品(pǐn)特點 | 産品規格(gé) | 訂購信(xìn)息 | 資料(liào)下載(zǎi) | ||||||||||
【産品特點(diǎn)】 |
銷(xiāo)售咨(zī)詢(xún)
0592-5746900
技術支(zhī)持
18850589924
廈(shà)儀科技官方微(wēi)信